描述
產品介紹
🚀 核心畫質與性能 (有感升級)
4K 30fps 錄影:這是 GO 系列首款支援 4K 畫質的相機(前代為 2.7K),畫面銳利度顯著提升,更適合在大螢幕觀看。
自然廣角 (MegaView):大幅減少超廣角鏡頭的邊緣變形,讓建築物線條更筆直、人物臉型更自然,不需後製校正。
任意比例 (FreeFrame):先拍攝、後構圖。錄影時捕捉全感光元件畫面,後製時可自由匯出成 16:9 (橫) 或 9:16 (直) 影片。
間隔錄影 (Interval Video):全自動拍攝神技!設定好時間間隔,相機會自動開機拍攝並關機,最後由 AI 自動剪輯成片。
📱 設計與便利性 (獨家體驗)
- 支援 Apple Find My:這是 GO 3S 的殺手級功能!支援蘋果「尋找」網路,若不慎遺失小相機,可透過 iPhone 快速定位找回。
- Easy Switch (智慧切換)
- 橫著拍:自動切換為 16:9 比例。
- 直著拿:自動切換為 9:16 比例 (適合 IG Reels/TikTok),完全無需進選單設定。
防水性能提升:
單機身防水:10 米 (前代為 5 米),裸機即可下水游泳或浮潛。
搭配 Action Pod:僅防潑水 (不可下水)。
參數規格
insta360 GO系列比較表
| 規格項目 | Insta360 GO Ultra (旗艦性能) | Insta360 GO 3S (輕巧日常) | 差異點評 |
|---|---|---|---|
| 感光元件 | 1/1.28 英寸 (超大底) | 1/2.3 英寸 (標準) | Ultra 的感光面積大約是 3S 的兩倍以上,夜拍完勝。 |
| 最高錄影 | 4K @ 60fps | 4K @ 30fps | Ultra 畫面更流暢,且支援更強的慢動作後製。 |
| 照片畫素 | 5000 萬畫素 (50MP) | 1200 萬畫素 (12MP) | Ultra 的照片裁切放大後依然清晰。 |
| 晶片算力 | 5nm AI 晶片 | 14nm 晶片 | Ultra 擁有更強的運算能力來處理 PureVideo 降噪。 |
| 儲存空間 | 支援 MicroSD 卡 (最高 1TB/2TB) | 內建儲存 (64GB / 128GB) | Ultra 可無限換卡拍攝,解決容量焦慮;3S 傳檔較麻煩。 |
| 電池續航 (單機) | 約 70 分鐘 | 約 38 分鐘 | Ultra 單機續航幾乎翻倍,適合長時間掛在胸前拍攝。 |
| 電池續航 (+Pod) | 約 200 分鐘 | 約 140 分鐘 | 整體拍攝時間 Ultra 多出一小時。 |
| 充電速度 | 快充 (12分鐘充至80%) | 標準速度 (23分鐘充至80%) | Ultra 回血速度極快,休息一下就能繼續拍。 |
| 重量 (單相機) | 約 53g | 約 39g | 3S 依然是極致輕便王者,Ultra 稍重但仍在可接受範圍。 |
| 防水等級 | IPX8 (10米防水) | IPX8 (10米防水) | 兩者單機身皆可下水,Action Pod 皆不防水。 |
| 獨家功能 | PureVideo 夜景模式 | Apple Find My (尋找功能) | Ultra 專攻夜拍畫質;3S 專攻防丟失與易用性。 |
| 光圈 | F2.85 | F2.8 | 兩者光圈大小接近。 |
| 查看優惠 | 查看優惠 |
| 分類 | 項目 | 規格參數 |
|---|---|---|
| 鏡頭與影像 | 感光元件 | 1/1.28 英寸 (旗艦級大底) |
| 光圈 | F2.85 | |
| 等效焦距 | 14.27mm (超廣角) | |
| 最高錄影畫質 | 4K @ 60fps / 50fps / 30fps / 25fps / 24fps | |
| 慢動作錄影 | 2.7K @ 120fps 1080p @ 240fps (8倍慢動作) | |
| 照片解析度 | 最高 5000萬畫素 (50MP 4:3) | |
| 影片格式 | MP4 | |
| 色彩風格 | 標準、鮮豔、Flat (適合後製調色) | |
| 夜拍功能 | 支援 PureVideo (AI 降噪夜景模式) | |
| 機身設計 | 相機重量 | 約 53g (單機身) |
| Action Pod 重量 | 約 108.5g | |
| 相機尺寸 | 46 x 45.7 x 22.4 mm | |
| 防水等級 | IPX8 (單機身水下 10 米防水) Action Pod 僅防潑水 | |
| 螢幕 | Action Pod 搭載 2.5 英寸 翻轉觸控螢幕 | |
| 續航與電力 | 單機續航 | 約 70 分鐘 (1080p@30fps) |
| 搭配 Action Pod | 約 200 分鐘 (1080p@30fps) | |
| 充電速度 | 支援快充 (單機身 12 分鐘可充至 80%) | |
| 儲存與連接 | 記憶卡支援 | MicroSD 卡槽 (支援 UHS-I V30 速度等級,最大支援 1TB) |
| 麥克風 | 雙麥克風,支援 48kHz / 32-bit 音訊 | |
| 連接介面 | USB-C (Action Pod 上) | |
| 無線連接 | Wi-Fi (5GHz), 藍牙 5.2 | |
| 其他特色 | 防手震 | FlowState 防震 + 360° 水平校正 |
| AI 晶片 | 5nm AI 影像晶片 (提升畫質與降噪) |
常見問題
購買 Insta360 寄送台灣需要「EZWay 易利委」實名認證嗎?
是的,這非常重要!由於 Insta360 官方商城通常由海外發貨直寄台灣,根據台灣海關規定,收件人必須完成「EZWay 易利委」實名認證才能順利通關。
以下是Ezwya從註冊到收到貨的完證流程,若有需要可參考!
請問「飛鸚」是 Insta360 的官方代理商或經銷商嗎?
不是。
本站(飛鸚)是 Insta360 的「推廣聯盟合作夥伴」 (Affiliate Partner)。我本身是產品的愛好者與使用者,在此分享我的實測心得與拍攝作品。本站提供的連結均為官方推廣連結,旨在協助您前往官方渠道購買正版商品。
透過本站連結購買,是向誰付款?由誰出貨?
點擊本站的購買連結後,您將會跳轉至 Insta360 官方商城 (store.insta360.com) 進行結帳。所有的付款流程、金流處理、庫存出貨,皆由 Insta360 原廠直接負責,並非由本站經手,您可以安心購買。
如果商品有問題需要維修或退貨,我該找「飛鸚」嗎?
由於交易是在 Insta360 官方商城完成,售後服務(包含保固、維修、退換貨)請直接聯繫 Insta360 官方客服。不過,如果您在操作使用上有疑問(例如:怎麼拍比較好看、剪輯技巧),歡迎在我的網站或社群留言,我很樂意以玩家的角度與您交流分享!
透過您的連結購買會比較貴嗎?
不會。
透過推廣連結購買不會增加您的購買成本,價格與官網一致。而在特定活動期間,透過連結購買甚至可能獲得原廠提供的專屬贈品(依當時官網活動而定)。同時,您的購買能讓本站獲得微薄的推廣獎金,這將支持我繼續創作出更好的內容。

商品評價
目前沒有評價。